新加坡28龙虎预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 龙虎
第 5004906 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 9 + 5=17
当前统计期数: 20 准确率: 30% 错误: 14 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5004906 | 04:38:00 | 虎 | - | |
| 5004905 | 04:36:00 | 3 + 9 + 5=17 | 龙 | 错 |
| 5004904 | 04:34:00 | 0 + 2 + 7=09 | 虎 | 对 |
| 5004903 | 04:32:00 | 8 + 1 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 5004902 | 04:30:00 | 6 + 9 + 6=21 | 虎 | 错 |
| 5004901 | 04:28:00 | 2 + 7 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5004900 | 04:26:00 | 2 + 3 + 2=07 | 虎 | 错 |
| 5004899 | 04:24:00 | 5 + 0 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 5004898 | 04:22:00 | 4 + 1 + 9=14 | 龙 | 错 |
| 5004897 | 04:20:00 | 5 + 2 + 0=07 | 虎 | 错 |
| 5004896 | 04:18:00 | 0 + 7 + 3=10 | 龙 | 错 |
| 5004895 | 04:16:00 | 8 + 6 + 2=16 | 虎 | 错 |
| 5004894 | 04:14:00 | 2 + 8 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5004893 | 04:12:00 | 1 + 8 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 5004892 | 04:10:00 | 4 + 3 + 3=10 | 龙 | 对 |
| 5004891 | 04:08:00 | 9 + 6 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 5004890 | 04:06:00 | 8 + 7 + 1=16 | 虎 | 错 |
| 5004889 | 04:04:00 | 6 + 0 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 5004888 | 04:02:00 | 0 + 6 + 3=09 | 龙 | 错 |
| 5004887 | 04:00:00 | 1 + 9 + 0=10 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。