基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241734 | 06-03 10:02 | 609 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241733 | 06-03 09:58 | 311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241732 | 06-03 09:55 | 837 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241731 | 06-03 09:51 | 283 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241730 | 06-03 09:48 | 947 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241729 | 06-03 09:44 | 788 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241728 | 06-03 09:41 | 114 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241727 | 06-03 09:37 | 398 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241726 | 06-03 09:34 | 821 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241725 | 06-03 09:30 | 863 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241724 | 06-03 09:27 | 202 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 6 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241723 | 06-03 09:23 | 675 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 4 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241722 | 06-03 09:20 | 521 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 13 | 8 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241721 | 06-03 09:16 | 948 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 14 | 7 | 3 | 6 | 14 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 4 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 9 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241720 | 06-03 09:13 | 503 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 15 | 10 | 1 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241719 | 06-03 09:09 | 105 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 13 | 2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 8 | 16 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 16 | 11 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241718 | 06-03 09:06 | 652 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 6 | 9 | 17 | 2 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 7 | 5 | 11 | 9 | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 17 | 12 | 3 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241717 | 06-03 09:02 | 127 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 18 | 1 | 7 | 10 | 18 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 15 | 4 | 1 | 8 | 6 | 12 | 10 | 18 | 5 | 1 | 3 | 11 | 2 | 18 | 7 | 4 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241716 | 06-03 08:59 | 535 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 19 | 1 | 8 | 11 | 19 | 5 | 2 | 13 | 9 | 5 | 3 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 13 | 11 | 19 | 6 | 2 | 4 | 12 | 5 | 19 | 1 | 5 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241715 | 06-03 08:55 | 949 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | 2 | 9 | 12 | 20 | 1 | 3 | 14 | 10 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 14 | 12 | 20 | 7 | 3 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241714 | 06-03 08:52 | 343 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 21 | 3 | 10 | 3 | 21 | 2 | 4 | 15 | 11 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 15 | 13 | 21 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 21 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241713 | 06-03 08:48 | 523 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 22 | 4 | 11 | 1 | 22 | 5 | 5 | 16 | 12 | 2 | 6 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 10 | 16 | 14 | 22 | 9 | 5 | 3 | 15 | 3 | 22 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241712 | 06-03 08:45 | 230 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 23 | 1 | 6 | 17 | 13 | 3 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 11 | 17 | 15 | 0 | 10 | 6 | 1 | 16 | 4 | 23 | 5 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26241711 | 06-03 08:41 | 359 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 24 | 6 | 1 | 3 | 24 | 2 | 7 | 18 | 14 | 4 | 8 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 12 | 18 | 16 | 1 | 11 | 7 | 2 | 17 | 5 | 24 | 6 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241710 | 06-03 08:38 | 253 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 1 | 25 | 7 | 2 | 1 | 25 | 3 | 8 | 19 | 15 | 5 | 9 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 13 | 19 | 17 | 2 | 12 | 8 | 3 | 18 | 6 | 25 | 7 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241709 | 06-03 08:34 | 990 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | 26 | 8 | 1 | 2 | 26 | 4 | 9 | 20 | 16 | 9 | 10 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 16 | 14 | 20 | 9 | 0 | 13 | 9 | 1 | 19 | 7 | 26 | 8 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241708 | 06-03 08:31 | 951 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 9 | 13 | 9 | 27 | 9 | 2 | 3 | 27 | 5 | 10 | 21 | 17 | 9 | 11 | 20 | 5 | 4 | 6 | 5 | 17 | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 20 | 8 | 27 | 9 | 13 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241707 | 06-03 08:27 | 770 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 14 | 1 | 28 | 10 | 3 | 4 | 28 | 6 | 11 | 7 | 18 | 1 | 12 | 21 | 6 | 5 | 7 | 1 | 18 | 7 | 22 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 21 | 9 | 28 | 10 | 14 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241706 | 06-03 08:24 | 137 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 7 | 15 | 2 | 29 | 1 | 4 | 5 | 29 | 7 | 12 | 1 | 19 | 2 | 13 | 22 | 7 | 3 | 8 | 2 | 19 | 1 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 22 | 10 | 29 | 7 | 15 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241705 | 06-03 08:20 | 268 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 30 | 1 | 2 | 6 | 30 | 8 | 13 | 2 | 20 | 3 | 14 | 23 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 24 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 23 | 11 | 30 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241704 | 06-03 08:17 | 454 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 31 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | 3 | 21 | 4 | 15 | 24 | 9 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 25 | 5 | 3 | 4 | 14 | 6 | 4 | 12 | 31 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241703 | 06-03 08:13 | 645 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 32 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 6 | 4 | 22 | 5 | 16 | 25 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 26 | 6 | 4 | 5 | 15 | 7 | 1 | 5 | 32 | 3 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241702 | 06-03 08:10 | 997 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 33 | 4 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 23 | 9 | 17 | 26 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 9 | 5 | 6 | 16 | 8 | 2 | 1 | 33 | 7 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241701 | 06-03 08:06 | 898 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 34 | 5 | 4 | 10 | 3 | 12 | 2 | 6 | 8 | 1 | 18 | 27 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 28 | 9 | 6 | 7 | 17 | 9 | 3 | 2 | 34 | 1 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241700 | 06-03 08:03 | 051 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 28 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 29 | 1 | 7 | 1 | 18 | 10 | 4 | 3 | 35 | 2 | 1 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241699 | 06-03 07:59 | 207 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 29 | 14 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 30 | 2 | 8 | 1 | 19 | 11 | 5 | 4 | 36 | 7 | 2 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241698 | 06-03 07:56 | 898 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 13 | 6 | 15 | 5 | 9 | 8 | 4 | 1 | 30 | 15 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 31 | 9 | 9 | 2 | 20 | 12 | 6 | 5 | 37 | 1 | 8 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241697 | 06-03 07:52 | 252 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 7 | 16 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 31 | 16 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 32 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 38 | 2 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241696 | 06-03 07:49 | 825 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 1 | 15 | 8 | 17 | 7 | 11 | 8 | 6 | 3 | 32 | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | 11 | 33 | 2 | 11 | 4 | 1 | 14 | 8 | 5 | 39 | 3 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241695 | 06-03 07:45 | 712 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 2 | 16 | 9 | 18 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 12 | 34 | 3 | 12 | 5 | 2 | 15 | 9 | 1 | 40 | 4 | 3 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241694 | 06-03 07:42 | 921 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3 | 17 | 10 | 19 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | 13 | 35 | 4 | 13 | 1 | 1 | 16 | 10 | 2 | 41 | 5 | 4 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241693 | 06-03 07:38 | 297 | 6 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 7 | 13 | 2 | 18 | 11 | 20 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 12 | 14 | 36 | 9 | 14 | 1 | 2 | 17 | 11 | 3 | 42 | 7 | 5 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241692 | 06-03 07:35 | 828 | 7 | 2 | 2 | 14 | 11 | 4 | 11 | 1 | 8 | 1 | 8 | 14 | 1 | 19 | 12 | 21 | 11 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 11 | 5 | 13 | 15 | 37 | 1 | 15 | 2 | 3 | 18 | 12 | 4 | 43 | 1 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241691 | 06-03 07:31 | 201 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 20 | 13 | 22 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 15 | 12 | 6 | 14 | 16 | 38 | 2 | 16 | 1 | 4 | 19 | 13 | 5 | 44 | 2 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241690 | 06-03 07:28 | 988 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 6 | 13 | 3 | 8 | 9 | 10 | 16 | 1 | 21 | 14 | 23 | 13 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 2 | 16 | 13 | 7 | 15 | 17 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 20 | 14 | 6 | 45 | 3 | 8 | 21 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241689 | 06-03 07:24 | 287 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 8 | 1 | 11 | 17 | 2 | 22 | 15 | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 17 | 14 | 8 | 16 | 18 | 8 | 4 | 18 | 2 | 6 | 21 | 15 | 7 | 46 | 7 | 1 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241688 | 06-03 07:21 | 724 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 | 8 | 15 | 7 | 1 | 2 | 12 | 18 | 1 | 23 | 16 | 25 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 18 | 15 | 9 | 17 | 19 | 1 | 5 | 19 | 3 | 7 | 22 | 4 | 8 | 47 | 1 | 2 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241687 | 06-03 07:17 | 840 | 0 | 4 | 1 | 19 | 4 | 9 | 16 | 1 | 8 | 3 | 13 | 19 | 2 | 24 | 17 | 26 | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 19 | 4 | 10 | 18 | 20 | 2 | 6 | 0 | 4 | 8 | 23 | 1 | 9 | 48 | 2 | 3 | 24 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241686 | 06-03 07:14 | 307 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 17 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 3 | 3 | 18 | 27 | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 20 | 1 | 11 | 19 | 21 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 24 | 2 | 10 | 49 | 7 | 4 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241685 | 06-03 07:10 | 046 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 4 | 1 | 19 | 28 | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 21 | 4 | 12 | 20 | 22 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 25 | 3 | 11 | 6 | 1 | 5 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 12 | 20 | 14 | 10 | 15 | 7 | 14 | 15 | 14 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 4 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 24 | 12 | 4 | 9 | 49 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 7 | 16 | 6 | 12 | 7 | 7 | 24 | 24 | 12 | 8 | 12 | 7 | 12 | 8 | 16 | 9 | 49 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 8 | 5 | 19 | 14 | 11 | 17 | 9 | 15 | 5 | 34 | 21 | 11 | 24 | 30 | 28 | 18 | 21 | 23 | 8 | 19 | 32 | 16 | 21 | 15 | 16 | 20 | 22 | 38 | 17 | 22 | 13 | 20 | 25 | 23 | 12 | 49 | 12 | 15 | 26 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | 20 | 6 | 8 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
