新加坡28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5041433 | 11-09 22:12 | 995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041432 | 11-09 22:10 | 226 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041431 | 11-09 22:08 | 198 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041430 | 11-09 22:06 | 153 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041429 | 11-09 22:04 | 865 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041428 | 11-09 22:02 | 517 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041427 | 11-09 22:00 | 997 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041426 | 11-09 21:58 | 217 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041425 | 11-09 21:56 | 854 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041424 | 11-09 21:54 | 180 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041423 | 11-09 21:52 | 641 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041422 | 11-09 21:50 | 179 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 12 | 4 | 10 | 12 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041421 | 11-09 21:48 | 936 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 4 | 9 | 13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041420 | 11-09 21:46 | 240 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 14 | 14 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 14 | 6 | 12 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 5 | 9 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041419 | 11-09 21:44 | 580 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 1 | 15 | 15 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 15 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 15 | 11 | 6 | 10 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041418 | 11-09 21:42 | 364 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 16 | 8 | 14 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 11 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041417 | 11-09 21:40 | 073 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 17 | 2 | 6 | 17 | 8 | 4 | 17 | 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 12 | 4 | 9 | 14 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041416 | 11-09 21:38 | 507 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 18 | 5 | 7 | 18 | 9 | 5 | 0 | 10 | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 18 | 1 | 2 | 13 | 5 | 7 | 15 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041415 | 11-09 21:36 | 095 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 7 | 5 | 3 | 19 | 1 | 8 | 19 | 10 | 6 | 1 | 11 | 17 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 16 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041414 | 11-09 21:34 | 904 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 20 | 2 | 9 | 20 | 11 | 9 | 0 | 12 | 18 | 7 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041413 | 11-09 21:32 | 190 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | 3 | 10 | 21 | 12 | 1 | 1 | 13 | 19 | 8 | 7 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 0 | 10 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 18 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041412 | 11-09 21:30 | 348 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 22 | 4 | 11 | 22 | 13 | 2 | 2 | 14 | 20 | 9 | 4 | 13 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041411 | 11-09 21:28 | 933 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 23 | 5 | 12 | 23 | 14 | 9 | 3 | 15 | 21 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 12 | 23 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041410 | 11-09 21:26 | 508 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 24 | 5 | 13 | 24 | 15 | 1 | 0 | 16 | 22 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 13 | 24 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041409 | 11-09 21:24 | 779 | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 11 | 3 | 25 | 1 | 14 | 7 | 16 | 2 | 1 | 17 | 23 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 14 | 25 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041408 | 11-09 21:22 | 754 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 26 | 2 | 15 | 7 | 17 | 3 | 2 | 18 | 24 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 11 | 5 | 5 | 15 | 26 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041407 | 11-09 21:20 | 463 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 13 | 5 | 4 | 3 | 16 | 1 | 18 | 4 | 3 | 19 | 25 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 27 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041406 | 11-09 21:18 | 333 | 4 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | 19 | 5 | 4 | 20 | 26 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 7 | 17 | 28 | 3 | 2 | 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041405 | 11-09 21:16 | 205 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 | 3 | 20 | 6 | 0 | 21 | 27 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 8 | 8 | 18 | 29 | 1 | 3 | 5 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041404 | 11-09 21:14 | 421 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 19 | 4 | 21 | 7 | 1 | 22 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 15 | 9 | 9 | 1 | 30 | 2 | 4 | 1 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041403 | 11-09 21:12 | 133 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 20 | 5 | 22 | 8 | 2 | 23 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 6 | 16 | 10 | 10 | 1 | 31 | 3 | 5 | 2 | 18 | 13 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041402 | 11-09 21:10 | 365 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 21 | 6 | 23 | 9 | 3 | 24 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 7 | 17 | 11 | 11 | 2 | 32 | 1 | 6 | 5 | 19 | 14 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041401 | 11-09 21:08 | 024 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 22 | 7 | 24 | 10 | 4 | 25 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 8 | 18 | 12 | 12 | 3 | 33 | 2 | 4 | 1 | 20 | 15 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041400 | 11-09 21:06 | 573 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 23 | 8 | 25 | 11 | 5 | 26 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 19 | 13 | 13 | 4 | 34 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041399 | 11-09 21:04 | 662 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 26 | 12 | 6 | 27 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 1 | 20 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 17 | 11 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041398 | 11-09 21:02 | 567 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 27 | 13 | 7 | 28 | 3 | 5 | 14 | 10 | 6 | 2 | 21 | 15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 7 | 12 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041397 | 11-09 21:00 | 274 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 28 | 14 | 8 | 29 | 4 | 6 | 15 | 11 | 1 | 7 | 22 | 16 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 1 | 13 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041396 | 11-09 20:58 | 999 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 12 | 29 | 9 | 9 | 30 | 5 | 7 | 16 | 12 | 2 | 1 | 23 | 9 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 25 | 2 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041395 | 11-09 20:56 | 704 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 30 | 1 | 0 | 31 | 6 | 8 | 17 | 13 | 3 | 2 | 24 | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | 7 | 26 | 3 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041394 | 11-09 20:54 | 805 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 32 | 7 | 9 | 18 | 14 | 4 | 3 | 25 | 2 | 19 | 10 | 5 | 6 | 1 | 5 | 27 | 4 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041393 | 11-09 20:52 | 032 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | 8 | 3 | 19 | 15 | 5 | 4 | 26 | 3 | 20 | 11 | 2 | 7 | 2 | 1 | 28 | 5 | 17 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5041392 | 11-09 20:50 | 086 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 11 | 5 | 10 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 34 | 9 | 1 | 20 | 16 | 6 | 5 | 8 | 4 | 21 | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041391 | 11-09 20:48 | 098 | 0 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 12 | 6 | 11 | 13 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 10 | 2 | 21 | 17 | 7 | 6 | 1 | 9 | 22 | 13 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041390 | 11-09 20:46 | 366 | 1 | 13 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 14 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 36 | 11 | 3 | 22 | 18 | 6 | 7 | 2 | 1 | 23 | 14 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041389 | 11-09 20:44 | 197 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 37 | 12 | 4 | 23 | 19 | 1 | 8 | 3 | 9 | 24 | 15 | 4 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041388 | 11-09 20:42 | 760 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 10 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 38 | 13 | 5 | 24 | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041387 | 11-09 20:40 | 448 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 7 | 9 | 7 | 39 | 14 | 6 | 4 | 21 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 13 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5041386 | 11-09 20:38 | 156 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 11 | 4 | 1 | 12 | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | 40 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 7 | 14 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041385 | 11-09 20:36 | 399 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 13 | 14 | 3 | 9 | 11 | 9 | 41 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 9 | 3 | 19 | 8 | 15 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5041384 | 11-09 20:34 | 164 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 10 | 12 | 10 | 42 | 17 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 9 | 16 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 9 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 14 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 23 | 27 | 33 | 17 | 23 | 27 | 4 | 1 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 8 | 16 | 8 | 24 | 12 | 16 | 8 | 8 | 24 | 16 | 9 | 12 | 12 | 5 | 9 | 16 | 5 | 9 | 24 | 24 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 49 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 13 | 14 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 15 | 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 26 | 14 | 23 | 24 | 30 | 14 | 17 | 42 | 27 | 12 | 24 | 21 | 10 | 13 | 26 | 16 | 24 | 20 | 34 | 16 | 10 | 13 | 28 | 17 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 17 | 40 | 7 | 4 | ||
| 最大连出值 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。