加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3504478 | 11-09 22:10 | 804 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504477 | 11-09 22:07 | 698 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504476 | 11-09 22:03 | 073 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504475 | 11-09 22:00 | 369 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504474 | 11-09 21:56 | 296 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504473 | 11-09 21:53 | 119 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504472 | 11-09 21:49 | 617 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504471 | 11-09 21:46 | 744 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504470 | 11-09 21:42 | 867 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504469 | 11-09 21:39 | 978 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504468 | 11-09 21:35 | 998 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 4 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504467 | 11-09 21:32 | 480 | 0 | 5 | 7 | 8 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 8 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 9 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504466 | 11-09 21:28 | 392 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 12 | 6 | 13 | 13 | 5 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 10 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504465 | 11-09 21:25 | 631 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 5 | 3 | 13 | 7 | 14 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 14 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504464 | 11-09 21:21 | 993 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 9 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 6 | 9 | 14 | 8 | 15 | 1 | 7 | 15 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504463 | 11-09 21:18 | 633 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 13 | 10 | 11 | 3 | 4 | 16 | 6 | 8 | 7 | 1 | 15 | 9 | 16 | 3 | 8 | 16 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 16 | 11 | 7 | 5 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504462 | 11-09 21:14 | 006 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 | 5 | 17 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 10 | 17 | 1 | 9 | 17 | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 | 6 | 8 | 6 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504461 | 11-09 21:11 | 017 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 18 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 6 | 18 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 10 | 18 | 9 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 18 | 1 | 7 | 7 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504460 | 11-09 21:07 | 987 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 13 | 14 | 6 | 7 | 19 | 3 | 11 | 10 | 9 | 2 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504459 | 11-09 21:04 | 786 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 20 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 14 | 15 | 7 | 8 | 20 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 12 | 20 | 11 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 12 | 20 | 6 | 1 | 9 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504458 | 11-09 21:00 | 217 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | 2 | 8 | 9 | 21 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 21 | 5 | 13 | 21 | 12 | 11 | 1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 13 | 21 | 1 | 7 | 10 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504457 | 11-09 20:57 | 867 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 16 | 1 | 9 | 10 | 22 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 22 | 6 | 14 | 22 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 14 | 22 | 2 | 7 | 11 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504456 | 11-09 20:53 | 099 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 10 | 11 | 23 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 23 | 7 | 15 | 23 | 1 | 13 | 3 | 9 | 11 | 9 | 10 | 7 | 15 | 23 | 3 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504455 | 11-09 20:50 | 922 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 24 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 18 | 3 | 11 | 12 | 24 | 8 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 24 | 2 | 14 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 16 | 24 | 4 | 2 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504454 | 11-09 20:46 | 957 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2 | 19 | 4 | 12 | 13 | 25 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 9 | 17 | 5 | 3 | 15 | 5 | 2 | 13 | 11 | 1 | 9 | 17 | 25 | 5 | 7 | 14 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504453 | 11-09 20:43 | 006 | 0 | 5 | 2 | 10 | 14 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 | 5 | 13 | 14 | 26 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 18 | 1 | 4 | 16 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | 18 | 26 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504452 | 11-09 20:39 | 285 | 1 | 6 | 2 | 11 | 15 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 21 | 2 | 14 | 15 | 27 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 19 | 2 | 5 | 17 | 8 | 4 | 15 | 13 | 3 | 11 | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504451 | 11-09 20:36 | 083 | 0 | 7 | 1 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 22 | 1 | 15 | 16 | 28 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 20 | 3 | 6 | 18 | 8 | 5 | 16 | 14 | 4 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504450 | 11-09 20:32 | 059 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 23 | 2 | 16 | 17 | 29 | 13 | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 21 | 5 | 7 | 19 | 1 | 6 | 17 | 15 | 5 | 1 | 21 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504449 | 11-09 20:29 | 484 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 | 3 | 17 | 4 | 30 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 14 | 22 | 1 | 8 | 20 | 8 | 7 | 18 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504448 | 11-09 20:25 | 187 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 31 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 | 7 | 15 | 23 | 2 | 9 | 21 | 8 | 8 | 19 | 17 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 20 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504447 | 11-09 20:22 | 416 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 4 | 32 | 16 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1 | 8 | 16 | 24 | 3 | 10 | 22 | 1 | 9 | 20 | 18 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 21 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504446 | 11-09 20:18 | 243 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 33 | 17 | 13 | 11 | 8 | 7 | 1 | 9 | 17 | 4 | 4 | 11 | 23 | 2 | 10 | 21 | 19 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504445 | 11-09 20:15 | 394 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 34 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8 | 2 | 10 | 18 | 1 | 5 | 12 | 24 | 3 | 9 | 22 | 20 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 23 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504444 | 11-09 20:11 | 437 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 35 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 25 | 4 | 1 | 23 | 21 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 24 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504443 | 11-09 20:08 | 211 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 36 | 20 | 16 | 14 | 11 | 10 | 1 | 12 | 1 | 3 | 7 | 14 | 26 | 5 | 2 | 24 | 1 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 25 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3504442 | 11-09 20:04 | 391 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 37 | 21 | 17 | 15 | 12 | 11 | 1 | 13 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | 6 | 9 | 25 | 1 | 13 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 26 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504441 | 11-09 20:01 | 798 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 38 | 22 | 7 | 16 | 13 | 12 | 2 | 14 | 3 | 5 | 9 | 16 | 28 | 7 | 9 | 26 | 1 | 14 | 5 | 4 | 11 | 6 | 3 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504440 | 11-09 19:57 | 981 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 39 | 23 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 15 | 4 | 6 | 10 | 17 | 29 | 8 | 1 | 27 | 1 | 15 | 6 | 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504439 | 11-09 19:54 | 615 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 2 | 18 | 1 | 14 | 1 | 16 | 5 | 7 | 11 | 18 | 30 | 1 | 2 | 28 | 1 | 16 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504438 | 11-09 19:50 | 248 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 41 | 1 | 3 | 19 | 2 | 15 | 1 | 17 | 6 | 4 | 12 | 19 | 31 | 2 | 3 | 29 | 2 | 17 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504437 | 11-09 19:47 | 920 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 13 | 11 | 1 | 5 | 7 | 42 | 2 | 4 | 20 | 9 | 16 | 2 | 2 | 7 | 1 | 13 | 20 | 32 | 3 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504436 | 11-09 19:43 | 877 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | 8 | 43 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 | 21 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 3 | 11 | 7 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504435 | 11-09 19:40 | 187 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 9 | 44 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 9 | 3 | 15 | 22 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 20 | 11 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504434 | 11-09 19:36 | 972 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1 | 4 | 8 | 10 | 45 | 5 | 7 | 2 | 9 | 19 | 5 | 3 | 10 | 4 | 16 | 23 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 5 | 13 | 1 | 4 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504433 | 11-09 19:33 | 940 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 17 | 2 | 5 | 9 | 11 | 46 | 6 | 8 | 3 | 9 | 20 | 6 | 4 | 11 | 4 | 17 | 24 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 13 | 12 | 6 | 14 | 2 | 5 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504432 | 11-09 18:56 | 289 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 8 | 9 | 18 | 3 | 2 | 10 | 12 | 47 | 7 | 9 | 4 | 1 | 21 | 7 | 5 | 12 | 1 | 18 | 25 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 2 | 14 | 13 | 7 | 15 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504431 | 11-09 18:53 | 151 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 11 | 13 | 48 | 8 | 10 | 5 | 2 | 22 | 8 | 6 | 13 | 2 | 5 | 26 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3504430 | 11-09 18:49 | 506 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 9 | 11 | 6 | 3 | 0 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 27 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 9 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3504429 | 11-09 18:46 | 750 | 0 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 13 | 15 | 1 | 10 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 15 | 4 | 5 | 28 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 17 | 16 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 7 | 14 | 18 | 19 | 21 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 5 | 5 | 28 | 22 | 20 | 30 | 20 | 30 | 6 | 1 | 18 | 32 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 7 | 12 | 12 | 49 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 7 | 24 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 4 | 5 | 12 | 9 | 16 | 9 | 12 | 24 | 8 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 7 | 13 | 17 | 24 | 8 | 7 | 6 | 4 | 21 | 24 | 15 | 20 | 17 | 48 | 23 | 17 | 20 | 13 | 22 | 10 | 23 | 18 | 24 | 24 | 28 | 32 | 11 | 12 | 29 | 21 | 20 | 17 | 21 | 26 | 16 | 8 | 26 | 17 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 18 | 35 | 5 | 2 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。