基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115031094 | 06-03 09:55 | 630 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031093 | 06-03 09:50 | 671 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031092 | 06-03 09:45 | 332 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031091 | 06-03 09:40 | 669 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031090 | 06-03 09:35 | 201 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031089 | 06-03 09:30 | 516 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031088 | 06-03 09:25 | 034 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031087 | 06-03 09:20 | 407 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031086 | 06-03 09:15 | 564 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031085 | 06-03 09:10 | 635 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 8 | 10 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031084 | 06-03 09:05 | 131 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 9 | 11 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031083 | 06-03 09:00 | 604 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 1 | 12 | 12 | 3 | 10 | 12 | 12 | 11 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031082 | 06-03 08:55 | 221 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 9 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 13 | 4 | 11 | 13 | 13 | 12 | 1 | 10 | 13 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115031081 | 06-03 08:50 | 747 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 12 | 14 | 14 | 13 | 1 | 11 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 14 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031080 | 06-03 08:45 | 207 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 15 | 11 | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 15 | 15 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 | 14 | 2 | 12 | 15 | 3 | 5 | 9 | 7 | 15 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031079 | 06-03 08:40 | 067 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 16 | 12 | 0 | 5 | 1 | 13 | 8 | 7 | 4 | 2 | 16 | 16 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 15 | 3 | 13 | 16 | 4 | 6 | 10 | 7 | 16 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031078 | 06-03 08:35 | 042 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 17 | 13 | 0 | 6 | 2 | 14 | 9 | 8 | 5 | 3 | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 6 | 4 | 17 | 1 | 15 | 17 | 17 | 16 | 4 | 2 | 17 | 5 | 7 | 11 | 1 | 17 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031077 | 06-03 08:30 | 736 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 18 | 14 | 1 | 7 | 3 | 15 | 10 | 9 | 6 | 7 | 18 | 18 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2 | 16 | 18 | 18 | 17 | 5 | 1 | 18 | 6 | 8 | 6 | 2 | 18 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031076 | 06-03 08:25 | 059 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 0 | 8 | 4 | 16 | 11 | 10 | 7 | 1 | 19 | 19 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 19 | 19 | 18 | 6 | 2 | 19 | 7 | 9 | 1 | 3 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031075 | 06-03 08:20 | 310 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 20 | 20 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | 20 | 0 | 7 | 3 | 20 | 8 | 10 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031074 | 06-03 08:15 | 484 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 21 | 21 | 6 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 19 | 8 | 21 | 1 | 8 | 4 | 21 | 4 | 11 | 3 | 5 | 21 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031073 | 06-03 08:10 | 336 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | 4 | 22 | 22 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 20 | 1 | 22 | 2 | 9 | 5 | 22 | 1 | 12 | 6 | 6 | 22 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031072 | 06-03 08:05 | 875 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 12 | 8 | 1 | 2 | 14 | 11 | 5 | 8 | 23 | 8 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 23 | 3 | 10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 1 | 7 | 23 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031071 | 06-03 08:00 | 916 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 13 | 9 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 3 | 24 | 4 | 11 | 7 | 24 | 3 | 1 | 6 | 8 | 24 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031070 | 06-03 07:55 | 873 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 14 | 10 | 3 | 4 | 16 | 13 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 12 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 25 | 5 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 25 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031069 | 06-03 07:50 | 503 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 11 | 4 | 5 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1 | 5 | 26 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 26 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031068 | 06-03 07:45 | 544 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 12 | 5 | 6 | 5 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 5 | 4 | 8 | 11 | 2 | 6 | 27 | 7 | 14 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 27 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031067 | 06-03 07:40 | 305 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | 13 | 3 | 7 | 1 | 16 | 10 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | 6 | 1 | 9 | 12 | 3 | 7 | 28 | 8 | 15 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 28 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031066 | 06-03 07:35 | 185 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 1 | 5 | 16 | 7 | 2 | 10 | 13 | 4 | 8 | 29 | 9 | 16 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 13 | 29 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031065 | 06-03 07:30 | 409 | 0 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 15 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | 5 | 6 | 0 | 6 | 17 | 8 | 3 | 11 | 14 | 5 | 1 | 30 | 10 | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031064 | 06-03 07:25 | 901 | 0 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 12 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 9 | 0 | 7 | 18 | 9 | 4 | 12 | 15 | 6 | 2 | 31 | 11 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 7 | 15 | 31 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031063 | 06-03 07:20 | 519 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 13 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 20 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 5 | 13 | 16 | 7 | 3 | 32 | 12 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 16 | 32 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031062 | 06-03 07:15 | 368 | 2 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 14 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | 21 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 6 | 14 | 6 | 8 | 4 | 33 | 13 | 2 | 16 | 7 | 6 | 4 | 9 | 17 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031061 | 06-03 07:10 | 469 | 3 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 15 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 22 | 16 | 9 | 3 | 3 | 2 | 21 | 12 | 7 | 15 | 6 | 9 | 5 | 34 | 14 | 3 | 17 | 8 | 7 | 5 | 10 | 18 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031060 | 06-03 07:05 | 719 | 4 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 22 | 13 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 | 35 | 15 | 4 | 18 | 9 | 8 | 6 | 11 | 19 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031059 | 06-02 23:55 | 324 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 7 | 21 | 3 | 2 | 4 | 24 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 17 | 2 | 11 | 7 | 36 | 16 | 5 | 19 | 10 | 4 | 7 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031058 | 06-02 23:50 | 855 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 18 | 8 | 22 | 1 | 3 | 5 | 25 | 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 12 | 8 | 37 | 17 | 6 | 20 | 11 | 1 | 5 | 13 | 21 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031057 | 06-02 23:45 | 644 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 23 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 4 | 13 | 9 | 38 | 18 | 7 | 21 | 12 | 4 | 1 | 14 | 22 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031056 | 06-02 23:40 | 938 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 20 | 10 | 24 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 10 | 39 | 19 | 8 | 22 | 13 | 1 | 2 | 15 | 23 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031055 | 06-02 23:35 | 099 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 11 | 25 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | 9 | 20 | 9 | 23 | 14 | 2 | 3 | 16 | 24 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031054 | 06-02 23:30 | 748 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 12 | 26 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 16 | 12 | 1 | 21 | 10 | 24 | 15 | 3 | 4 | 17 | 25 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031053 | 06-02 23:25 | 301 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 27 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 17 | 13 | 2 | 22 | 1 | 25 | 16 | 4 | 5 | 18 | 26 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115031052 | 06-02 23:20 | 578 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 14 | 28 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 14 | 3 | 23 | 1 | 26 | 17 | 5 | 6 | 19 | 27 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031051 | 06-02 23:15 | 017 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 15 | 29 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 15 | 4 | 24 | 2 | 27 | 18 | 6 | 7 | 20 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031050 | 06-02 23:10 | 946 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 16 | 30 | 3 | 11 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | 5 | 25 | 3 | 28 | 19 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031049 | 06-02 23:05 | 489 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 17 | 31 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | 12 | 3 | 8 | 6 | 26 | 4 | 29 | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031048 | 06-02 23:00 | 234 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | 13 | 4 | 1 | 7 | 27 | 5 | 30 | 21 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031047 | 06-02 22:55 | 762 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 28 | 6 | 2 | 22 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115031046 | 06-02 22:50 | 454 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 29 | 7 | 1 | 23 | 4 | 12 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115031045 | 06-02 22:45 | 892 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 21 | 3 | 8 | 1 | 7 | 12 | 2 | 8 | 5 | 8 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 30 | 8 | 2 | 24 | 1 | 13 | 5 | 6 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 13 | 9 | 16 | 17 | 13 | 16 | 13 | 11 | 13 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | 5 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 24 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 5 | 8 | 24 | 5 | 8 | 16 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 | 8 | 12 | 24 | 5 | 9 | 9 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 18 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 20 | 14 | 20 | 21 | 31 | 16 | 12 | 16 | 25 | 16 | 22 | 23 | 10 | 13 | 22 | 16 | 13 | 18 | 16 | 20 | 20 | 39 | 30 | 17 | 30 | 24 | 8 | 13 | 20 | 27 | 32 | 14 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 50 | 21 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
