台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 24 双 26 小单 14 小双 14 大单 10 大双 12 庄 22 闲 21 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115053186 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053185 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053184 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053183 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053182 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053180 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053178 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053177 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053175 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053174 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053173 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053172 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053171 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053170 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053169 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053168 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115053167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053166 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053165 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053164 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053162 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053161 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053160 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053159 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053158 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053157 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053155 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053154 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115053153 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053152 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053151 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115053150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053148 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053147 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115053146 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115053145 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115053144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053143 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115053142 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115053141 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115053140 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115053139 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115053138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115053137 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。