台湾28 2026-06-03 历史开奖记录
台湾282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115031094 | 09:55:00 | 6+3+0=09 | 小单 |
| 115031093 | 09:50:00 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 115031092 | 09:45:00 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 115031091 | 09:40:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 115031090 | 09:35:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 115031089 | 09:30:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115031088 | 09:25:00 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 115031087 | 09:20:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 115031086 | 09:15:00 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 115031085 | 09:10:00 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 115031084 | 09:05:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 115031083 | 09:00:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 115031082 | 08:55:00 | 2+2+1=05 | 小单 |
| 115031081 | 08:50:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115031080 | 08:45:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 115031079 | 08:40:00 | 0+6+7=13 | 小单 |
| 115031078 | 08:35:00 | 0+4+2=06 | 小双 |
| 115031077 | 08:30:00 | 7+3+6=16 | 大双 |
| 115031076 | 08:25:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 115031075 | 08:20:00 | 3+1+0=04 | 小双 |
