台湾28牛牛
第 115053186 期
3+1+9=13
a[闲]
牛3
b[闲]
牛1
x[闲]
牛4
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115053186 | 3+1+9=13 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛9 |
| 115053185 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 115053184 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 115053183 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 115053182 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115053181 | 3+8+3=14 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛3 |
| 115053180 | 0+4+7=11 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛7 |
| 115053179 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 115053178 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 115053177 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 115053176 | 6+1+5=12 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛5 |
| 115053175 | 7+0+0=7 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛牛 |
| 115053174 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 115053173 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 115053172 | 0+6+6=12 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛6 |
| 115053171 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 115053170 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 115053169 | 4+9+8=21 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛8 |
| 115053168 | 1+6+1=8 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛1 |
| 115053167 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 115053166 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 115053165 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 115053164 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 115053163 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115053162 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 115053161 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 115053160 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 115053159 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 115053158 | 5+1+2=8 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛2 |
| 115053157 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 115053156 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 115053155 | 9+7+1=17 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛1 |
| 115053154 | 8+7+8=23 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛8 |
| 115053153 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 115053152 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 115053151 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 115053150 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 115053149 | 1+6+7=14 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛7 |
| 115053148 | 6+2+2=10 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛2 |
| 115053147 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 115053146 | 4+5+4=13 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛4 |
| 115053145 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 115053144 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 115053143 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 115053142 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 115053141 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 115053140 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 115053139 | 8+9+1=18 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛1 |
| 115053138 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 115053137 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。