加拿大28牛牛
第 3484076 期
0+5+9=14
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛5
x[闲]
牛5
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3484076 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 3484075 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 3484074 | 4+5+2=11 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛2 |
| 3484073 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3484072 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 3484071 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 3484070 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 3484069 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 3484068 | 2+8+2=12 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛2 |
| 3484067 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3484066 | 8+3+7=18 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛7 |
| 3484065 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 3484064 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 3484063 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3484062 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 3484061 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 3484060 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 3484059 | 6+0+0=6 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛牛 |
| 3484058 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 3484057 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 3484056 | 3+5+8=16 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛8 |
| 3484055 | 8+5+1=14 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛1 |
| 3484054 | 2+2+0=4 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛牛 |
| 3484053 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 3484052 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 3484051 | 1+7+7=15 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛7 |
| 3484050 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 3484049 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 3484048 | 3+7+1=11 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛1 |
| 3484047 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
| 3484046 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 3484045 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3484044 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 3484043 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3484042 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3484041 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3484040 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 3484039 | 2+2+1=5 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛1 |
| 3484038 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 3484037 | 5+7+5=17 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛5 |
| 3484036 | 7+2+3=12 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛3 |
| 3484035 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 3484034 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3484033 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3484032 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3484031 | 7+4+8=19 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛8 |
| 3484030 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 3484029 | 7+8+0=15 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛牛 |
| 3484028 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 3484027 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。