新加坡28牛牛
第 5004904 期
0+2+7=9
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛2
x[闲]
牛2
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5004904 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 5004903 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 5004902 | 6+9+6=21 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛6 |
| 5004901 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 5004900 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5004899 | 5+0+0=5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛牛 |
| 5004898 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 5004897 | 5+2+0=7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛牛 |
| 5004896 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 5004895 | 8+6+2=16 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛2 |
| 5004894 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 5004893 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 5004892 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 5004891 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 5004890 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5004889 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 5004888 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 5004887 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5004886 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5004885 | 5+4+8=17 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛8 |
| 5004884 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5004883 | 9+0+5=14 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛5 |
| 5004882 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5004881 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5004880 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 5004879 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 5004878 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5004877 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 5004876 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 5004875 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5004874 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 5004873 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5004872 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 5004871 | 4+2+3=9 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛3 |
| 5004870 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 5004869 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 5004868 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 5004867 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 5004866 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5004865 | 8+8+9=25 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛9 |
| 5004864 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 5004863 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 5004862 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 5004861 | 0+3+4=7 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛4 |
| 5004860 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 5004859 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 5004858 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 5004857 | 1+6+3=10 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛3 |
| 5004856 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 5004855 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。