新加坡28 2026-09-20 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5004888 | 04:02:00 | 0+6+3=09 | 小单 |
| 5004887 | 04:00:00 | 1+9+0=10 | 小双 |
| 5004886 | 03:58:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 5004885 | 03:56:00 | 5+4+8=17 | 大单 |
| 5004884 | 03:54:00 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 5004883 | 03:52:00 | 9+0+5=14 | 大双 |
| 5004882 | 03:50:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 5004881 | 03:48:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 5004880 | 03:46:00 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 5004879 | 03:44:00 | 9+8+3=20 | 大双 |
| 5004878 | 03:42:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 5004877 | 03:40:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 5004876 | 03:38:00 | 7+3+6=16 | 大双 |
| 5004875 | 03:36:00 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 5004874 | 03:34:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 5004873 | 03:32:00 | 2+3+2=07 | 小单 |
| 5004872 | 03:30:00 | 2+9+4=15 | 大单 |
| 5004871 | 03:28:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 5004870 | 03:26:00 | 9+1+6=16 | 大双 |
| 5004869 | 03:24:00 | 5+2+8=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。