新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 24 双 26 小单 12 小双 12 大单 12 大双 14 庄 25 闲 21 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004905 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004904 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5004903 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004902 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5004901 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004900 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5004899 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5004898 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5004897 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5004896 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5004895 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004894 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5004893 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004892 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004891 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5004890 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004889 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004888 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5004887 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004886 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004885 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004884 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5004883 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004882 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004881 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004880 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5004879 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004878 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5004877 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5004876 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004875 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004874 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004873 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5004872 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004871 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5004870 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5004869 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004868 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5004867 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5004866 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5004865 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5004864 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5004863 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004862 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5004861 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5004860 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5004859 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5004858 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5004857 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5004856 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。